a) Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:
1. Administrativa;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2. Económica;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
3. Por objeto del gasto, y
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
4. Funcional
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
d) Intereses de la deuda;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Inscríbete
Conoce nuestra Oferta Académica y conviértete en estudiante UTJ