a) Gasto por categoría programática;
| 2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2025 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
b) Programas y proyectos de inversión;
| 2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2025 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
c) Indicadores de resultados, y
| 2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
- Enero-Marzo
- Enero-Junio
- Enero-Septiembre
- Enero-Diciembre
Inscríbete
Conoce nuestra Oferta Académica y conviértete en estudiante UTJ