a) Estado de actividades;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
b) Estado de situación financiera;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
c) Estado de variación en la hacienda pública;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
d) Estado de cambios en la situación financiera;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
e) Estado de flujos de efectivo;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
f) Informes sobre pasivos contingentes;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
g) Notas a los estados financieros;
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
h) Estado analítico del activo, e
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2014 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2015 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2016 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2017 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2018 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2019 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2020 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2021 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2022 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2023 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
2024 | Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Inscríbete
Conoce nuestra Oferta Académica y conviértete en estudiante UTJ